各学院,机关有关部门,各部门工会:
根据《关于举办第十一届乐鱼(中国)青年教师教学竞赛活动的通知》(农林大教〔2016〕32号)和《乐鱼(中国)青年教师教学竞赛实施办法》(闽农林大教〔2016〕53号)文件精神,经各教学单位选拔推荐、教务处审核、选手赛课、专家评分、学生评教等程序,按照“各组别参赛教师数45%的比例确定获得一、二、三等奖名次”、“相同名次获奖等次相同”、以及“综合得分低于80分者不予奖励”等原则,现将竞赛获奖者公示如下。
姓名 | 组别+获奖名次 | 学院/部处 | 获奖等次 |
布素红 | 农林组第一名 | 作物科学学院 | 一等奖 |
赵艳 | 理工组第一名 | 生命科学学院 | 一等奖 |
李萌 | 文管艺术组第一名 | 经济学院(海峡乡村建设学院) | 一等奖 |
李欣 | 文管艺术组第一名 | 文法学院 | 一等奖 |
张立武 | 农林组第二名 | 作物科学学院 | 二等奖 |
吴怀弟 | 理工组第二名 | 计算机与信息学院 | 二等奖 |
胡启昌 | 理工组第二名 | 机电工程学院 | 二等奖 |
黄彬彬 | 理工组第三名 | 植物保护学院 | 二等奖 |
张淑芳 | 文管艺术组第二名 | 文法学院 | 二等奖 |
张巧珍 | 文管艺术组第三名 | 安溪茶学院 | 二等奖 |
李健 | 农林组第三名 | 动物科学学院 | 三等奖 |
叶齐 | 理工组第四名 | 生命科学学院 | 三等奖 |
周成军 | 理工组第五名 | 交通与土木工程学院 | 三等奖 |
廖金英 | 理工组第六名 | 植物保护学院 | 三等奖 |
韩晓刚 | 理工组第六名 | 资源与环境学院 | 三等奖 |
孙淑静 | 理工组第七名 | 生命科学学院 | 三等奖 |
施火结 | 理工组第七名 | 机电工程学院 | 三等奖 |
薛李春 | 理工组第八名 | 生命科学学院 | 三等奖 |
郑义 | 文管艺术组第四名 | 管理学院旅游学院 | 三等奖 |
李艺萍 | 文管艺术组第五名 | 安溪茶学院 | 三等奖 |
黄兰花 | 文管艺术组第六名 | 文法学院 | 三等奖 |
林槟苹 | 文管艺术组第七名 | 文法学院 | 三等奖 |
王松 | 农林组第四名 | 动物科学学院 | 优秀奖 |
潘鹤立 | 农林组第五名 | 园艺学院 | 优秀奖 |
高玉云 | 农林组第五名 | 动物科学学院 | 优秀奖 |
庄建东 | 理工组第九名 | 材料工程学院 | 优秀奖 |
郭泽镔 | 理工组第十名 | 食品科学学院 | 优秀奖 |
朱里莹 | 理工组第十一名 | 艺术学院、园林学院(合署) | 优秀奖 |
陈细妹 | 理工组第十二名 | 计算机与信息学院 | 优秀奖 |
简林祥 | 理工组第十二名 | 计算机与信息学院 | 优秀奖 |
陈聪 | 理工组第十三名 | 计算机与信息学院 | 优秀奖 |
李长城 | 理工组第十四名 | 食品科学学院 | 优秀奖 |
陈芳芳 | 文管艺术组第八名 | 马克思主义学院 | 优秀奖 |
陈红霞 | 文管艺术组第九名 | 马克思主义学院 | 优秀奖 |
周知 | 文管艺术组第十名 | 艺术学院、园林学院(合署) | 优秀奖 |
郭涵 | 文管艺术组第十一名 | 公共管理学院 | 优秀奖 |
刘文军 | 文管艺术组第十二名 | 管理学院旅游学院 | 优秀奖 |
陈龙强 | 文管艺术组第十二名 | 体育教学部 | 优秀奖 |
白金杰 | 文管艺术组第十三名 | 文法学院 | 优秀奖 |
(备注:农林组、理工组、文管艺术组参赛教师数分别为6人、18人、15人。)
若有异议,请于公示期内来电或来函联系。
公示时间:2017年7月27日-31日。
联系方式:83789210(校纪委)
83789605(校教务处、教师教学发展中心(合署))
乐鱼(中国)教务处、教师教学发展中心(合署)
中国教育工会乐鱼(中国)委员会
2017年7月27日