依据闽政外管[2013]44号文件要求,现对我校管曦等4人出国(境)信息公示如下:
团组 成员 信息 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | |
管曦 | 乐鱼(中国)经济学院 | 副教授 | ||
林畅 | 乐鱼(中国)经济学院 | 讲 师 | ||
陈潜 | 乐鱼(中国)经济学院 | 副教授 | ||
陈萍 | 乐鱼(中国)园艺学院 | 讲 师 | ||
出访时间 | 2018年8月1日-8月5日共5天 | |||
出访国家/地区 | 斯里兰卡 | |||
出访任务 | 赴斯里兰卡佩拉德尼亚大学和科伦坡斯里兰卡茶叶交易所与相关专家学者开展茶产业消费市场、茶叶食品安全与保健及茶叶种植园发展等领域的科研交流与合作;应邀做“中国乌龙茶一带一路与斯里兰卡市场拓展”学术报告和“中国乌龙茶保健功效的对比研究”等学术报告;为访问组成员完成“2011协同创新计划”中国乌龙茶产业协同创新中心等项目收集相关的市场资料和产业数据。 | |||
往返航线 | MU 713 16:10-18:55 昆明-科伦坡 MU 714 00:45-07:55 科伦坡-昆明 | |||
日程安排 | 8月1日:从昆明出发前往斯里兰卡 8月2日:上午农学院农业经济与商务管理系,讨论斯里兰卡乌龙茶市场潜力交流,下午到农学院食品科学与技术系,重点与对方交流乌龙茶保健功效。 8月3日:上午赴该校agribusiness center(AbC)中国乌龙茶协同创新中心与该中心建立合作关系展开讨论,下午赴该校管理学院营销管理系交流乌龙茶在斯里兰卡销售体系构建 8月4日:校区附近高山茶园及加工厂展开调研,搜集相关数据和资料 8月5日:返程回国 | |||
邀请单位及简介 | 邀请单位:佩拉德尼亚大学 情况介绍:佩拉德尼亚大学是斯里兰卡的公立大学之一,创建于1942年开设了8个院系(包括新增加的专职医疗科学系)、两个研究生学院、10个中心、73个系。本次主要与该校的农学院、管理学院和abc中心展开交流 | |||
经费来源及预算 | 管曦:(120/K8015H01H)乌龙茶生产模式研究22500元 林畅:(120/K8015H01G)中国乌龙茶流通价格、消费等大数据研究23893元 陈潜:(102/K8015H01A)乌龙茶种质资源利用与文化经济研究 23429元 陈萍:(102/K8015H01C) 互联网+乌龙茶创新推广研究 23893元 |
邀请函详见国际处公示栏。
公示时间:2018年6月19日至6月25日。
公示期间如有异议者,请与国际合作与交流处联系,联系电话:86392153。
违纪举报电话:83789310。
国际合作与交流处
2018年6月19日