序号 | 姓名 | 学院 | 岗位名称 |
|
1 | 刘晋良 | 生命科学学院 | 教务处学生助手 |
|
2 | 刘恩慧 | 生命科学学院 | 教务处学生助手 |
|
3 | 黄昕 | 资源与环境学院 | 教务处学生助手 |
|
4 | 王晶 | 动物科学学院 | 教务处学生助手 |
|
5 | 陈钰 | 食品科学学院 | 教务处学生助手 |
|
6 | 王家伟 | 作物科学学院 | 教务处学生助手 |
|
7 | 邹俊武 | 食品科学学院 | 教务处学生助手 |
|
8 | 叶新芝 | 植物保护学院 | 教务处学生助手 |
|
9 | 林懿静 | 生命科学学院 | 教务处学生助手 |
|
10 | 陈海囡 | 生命科学学院 | 教务处学生助手 |
|
11 | 陈雯 | 食品科学学院 | 教务处学生助手 |
|
12 | 王欣 | 艺术学院、园林学院(合署) | 教务处学生助手 |
|
13 | 王鑫昀 | 生命科学学院 | 教务处学生助手 |
|
14 | 江祖枫 | 生命科学学院 | 教务处学生助手 |
|
15 | 王丽玉 | 食品科学学院 | 教务处学生助手 |
|
16 | 吴梵 | 艺术学院、园林学院(合署) | 教务处学生助手 |
|
17 | 刘玉强 | 动物科学学院 | 教务处学生助手 |
|
18 | 廖玉霞 | 动物科学学院 | 教务处学生助手 |
|
19 | 张兴铠 | 作物科学学院 | 教务处学生助手 |
|
20 | 郭艳 | 艺术学院、园林学院(合署) | 教务处学生助手 |
|
21 | 林晓雨 | 食品科学学院 | 教务处学生助手 |
|
22 | 夏雪雪 | 动物科学学院 | 教务处学生助手 |
|
23 | 江倩兰 | 资源与环境学院 | 教务处学生助手 |
|
24 | 高惠灵 | 艺术学院、园林学院(合署) | 教务处学生助手 |
|
25 | 汪董榕 | 食品科学学院 | 教务处学生助手 |
|
26 | 杜影影 | 文法学院 | cad机房 |
|
27 | 赖娇娇 | 管理学院(旅游学院) | cad机房 |
|
28 | 张宁 | 资源与环境学院 | cad机房 |
|
29 | 林森 | 管理学院(旅游学院) | cad机房 |
|
30 | 胡瑶 | 管理学院(旅游学院) | cad机房 |
|
31 | 车鑫 | 公共管理学院 | cad机房 |
|
32 | 吴敦辉 | 公共管理学院 | cad机房 |
公示时间:2017年9月11日至2017年9月12日。公示期间如有异议,请与教务处综合科联系,电话:0591-83789029。