依据闽政外管[2013]44号文件要求,现对我校管曦等3人出国(境)信息公示如下:
团组 成员 信息 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | |
管曦 | 乐鱼(中国)经济学院 | 副教授 | ||
陈潜 | 乐鱼(中国)经济学院 | 副教授 | ||
陈萍 | 乐鱼(中国)园艺学院 | 讲师 | ||
出访时间 | 2017.8.1-2017.8.5 | |||
出访国家/地区 | 斯里兰卡 | |||
出访任务 | 赴斯里兰卡佩拉德尼亚大学展开学术合作与交流,考察茶叶种植园和茶叶市场 | |||
是否按原计划 出行并执行任务 | √是□否(请说明理由) | |||
是否存在 违规行为 | □超期□绕道□变更行程□未按期归还证照 □其他 (请说明理由) | |||
是否按出访 预算开支 | 是/否(“否”请说明理由)是 | |||
出访任务 执行情况 | 在斯里兰卡佩拉德尼亚大学交流期间,分别前往该校agribusiness center(AbC)、管理学院和农学院食品科学技术系,交流乌龙茶在斯里兰卡销售体系整体构建的相关事宜,讨论斯里兰卡乌龙茶与中国乌龙茶的保健功效的对比研究的相关合作,并做关于“中国乌龙茶一带一路与斯里兰卡市场拓展”的学术报告。在佩兰德尼亚大学附近茶叶种植园进行实地考察收集茶叶生产加工相关数据。 | |||
出访任务 成果总结 | 通过此次考察和学术交流: 1、本次交流对中国茶文化在斯里兰卡的宣传和普及,有一定的推动作用,也有助于更深入了解斯里兰卡茶产业发展情况。 2、做“中国乌龙茶一带一路与斯里兰卡市场拓展”的学术报告,有助于为后续双方市场的互利开发奠定基础。 3、收集斯里兰卡茶园和加工厂劳动投入、产出、机械化、生产资料等投入相关数据,有助于丰富“一带一路茶产业”数据库。 |
出访报告详见国际合作与交流处公示栏。
公示时间:2018年9月6日至9月12日。
公示期间如有异议者,请与国际合作与交流处联系,联系电话:86392153。
违纪举报电话:83789310。
国际合作与交流处
2018年9月6日