依据闽政外管[2013]44号文件要求,现对我校赵超 1人出国(境)信息公示如下:
团组 成员 信息 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | |
赵超 | 食品科学学院 | 副教授 | ||
出访时间 | 2018.07.01-2018.07.06 | |||
出访国家/地区 | 英国 | |||
出访任务 | 参加2018欧洲植物化学会利物浦会议(PSE-YSM2018 Liverpool) | |||
是否按原计划 出行并执行任务 | □是□否(请说明理由) 是 | |||
是否存在 违规行为 | □超期□绕道□变更行程□未按期归还证照 □其他 (请说明理由) | |||
是否按出访预算开支 | 是 | |||
出访任务执行情况 | 严格按照出访计划执行,圆满完成出访任务。在英国参加会议期间,作为汇报人受邀通过墙报的形式进行了学术研究汇报,工作内容受到英国、法国、墨西哥等国外同行专家关注,针对研究和墙报内容发表看法并提出相关问题,探讨了海洋藻类天然产物在调节糖脂代谢及肠道菌群方面的研究情况。 | |||
出访任务成果总结 | 此次到英国参加欧洲植物化学会利物浦会议,收获颇丰: (1)受邀通过墙报展示交流,向与会专家展示了本人的研究成果,提升了自身对开展课题的认识,明确了进一步研究方向;会议期间与许多欧洲著名植物天然产物化学专家进行了交流,专家对目前研究进展和下一步计划提出了较好的建议,开阔了视野和研究思路。同时,会上也聆听了与课题研究相关的诸多报告。 (2)广泛宣传了我校在植物天然产物研究利用、食品科学与工程学科取得的成果,引起国外专家的关注和好评;加深了与英国约翰摩尔大学、英国德蒙福特大学、韩国首尔大学、台北医学大学等院校之间的联系,与部分专家建立了下一步合作的意向。 (3)通过参加此次国际会议,进一步加深了对国际上特别是欧洲在植物天然产物化学研究与利用现状的了解,对此方面的前沿动态有了更直观认识,为今后深入开展我国特有植物天然产物研究提供借鉴和启示。 |
出访报告详见国际合作与交流处公示栏。
公示时间:2018年9月3日至9月7日。
公示期间如有异议者,请与国际合作与交流处联系,联系电话:86392153。
违纪举报电话:83789310。
国际合作与交流处
2018年9月3日