依据闽政外管[2013]44号文件要求,现对我校林荔辉 等5人出国(境)信息公示如下:
团组 成员 信息 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | |
林荔辉 | 作物科学学院 | 研究员 | ||
张书标 | 作物科学学院 | 研究员 | ||
官华忠 | 作物科学学院 | 副教授 | ||
陈志伟 | 作物科学学院 | 副研究员 | ||
章清杞 | 作物科学学院 | 副研究员 | ||
出访时间 | 2018.8.26-2018.9.1 | |||
出访国家/地区 | 奥地利 | |||
出访任务 | 参加“植物诱变育种及其生物技术”国际研究会 | |||
是否按原计划 出行并执行任务 | ●是□否(请说明理由) | |||
是否存在 违规行为 | □超期□绕道□变更行程□未按期归还证照 □其他 (请说明理由) | |||
是否按出访预算开支 | 是/否(“否”请说明理由)是 | |||
出访任务执行情况 | 本次出访的任务是赴奥地利维也纳参加FAO/IAEA农业生物技术联合司组织的“植物诱变育种及其生物技术”国际研讨会。本团队成员向参会代表介绍了我校在糯稻、巨胚稻、黑稻和薏苡等诱变育种研究进展,听取了来自FAO、IAEA、中国、美国、日本等50多个国际机构或国家的参会代表介绍植物诱变育种方面的最新进展,与参会代表就植物诱变育种所关心的问题展开探讨,为我校深入开展植物诱变育种提供了宝贵经验,达到了预期目标。 | |||
出访任务成果总结 | 主要成果如下: 1、我校参会代表向与会代表介绍了我校通过诱变育种方法育成的杂交糯稻、长穗茎杂交水稻、特色功能稻等水稻新品种的主要成就,提高了学校的知名度,有利于进一步与国外相关科研机构开展进一步的合作。 2、听取了来自FAO/IAEA农业生物技术应用联合司和世界各地的植物诱变育种及遗传研究专家的工作介绍,了解了目前国际上植物诱变育种的最新技术和最新进展,为我校作物诱变育种工作者提供了新的思路和方法。 3、会议期间,FAO/IAEA农业生物技术应用联合司司长梁劬会见了前来参会的我校代表,他充分肯定我校在水稻诱变育种方面取得的成就,鼓励我校有关科研人员应以此会议为契机,加深我校诱变育种科研人员与国内外专家学者的联系。同时,双方就未来几年进一步合作的方向进行了商讨。 |
出访报告详见国际合作与交流处公示栏。
公示时间:2018年9月14日至9月20日。
公示期间如有异议者,请与国际合作与交流处联系,联系电话:86392153。
违纪举报电话:83789310。
国际合作与交流处
2018年9月14日