近日,省政府公布《福建省人民政府关于2017年度福建省科学技术奖励和专项奖励的决定》(闽政文〔2018〕293 号),奖励2017年度省科学技术奖和专利奖项目,全省有190项成果获省科学技术奖、43项专利获专利奖。
我校有21项成果(含合作7项)获省科学技术奖奖励(含福建省自然科学奖、福建省科学技术进步奖二项)和专利奖励,其中一等奖4项,二等奖7项(含合作4项),三等奖10项。这是我校获省科技奖总数较多的一年,也是广大教师长期不懈努力的结果,体现了我校广大科技工作者不断提高自主创新能力、在推动福建省深入实施科教兴国战略、创新驱动发展战略和知识产权强省建设和促进经济社会发展做出了显著的贡献。具体如下:
序号 | 成果名称 | 获奖种类 | 获奖等级 | 成果完成单位 | 成果完成人员 |
1 | 作物病原真菌产孢及致病分子机理的研究 | 福建省自然科学奖 | 三等 | 1.乐鱼(中国) | 1.王宗华; 2.郑武; 3.周洁; 4.郑文辉; 5.叶文雨 |
2 | 再生稻高产高效清洁生产关键技术与应用 | 福建省科技进步奖 | 一等 | 1.乐鱼(中国); 2.福建省种植业技术推广总站 | 1.林文雄; 2.张志兴; 3.陈鸿飞; 4.黄锦文; 5.方长旬; 6.林建; 7.徐倩华; 8.傅志伟; 9.卢明; 10.刘正忠 |
3 | 松材线虫病传播媒介松墨天牛高效诱剂及配套技术研发与应用 | 福建省科技进步奖 | 一等 | 1.乐鱼(中国); 2.国家林业局经济发展研究中心; 3.华南农业大学; 4.重庆市森林病虫防治检疫站; 5.福建省林业有害生物防治检疫局 | 1.张飞萍; 2.王剑波; 3.温秀军; 4.严合章; 5.林强; 6.陈红梅; 7.黄文玲; 8.周旭; 9.吴柏海; 10.陈德兰 |
4 | 水仙新品种选育及产业化 | 福建省科技进步奖 | 一等 | 1.乐鱼(中国); 2.福建省农业科学院亚热带农业研究所; 3.福建省亚热带园艺植物研究中心; 4.龙海市宜春水仙花专业合作社; 5.厦门市园林植物园; 6.漳州市水仙花研究所 | 1.陈晓静; 2.潘腾飞; 3.何炎森; 4.王少峰; 5.申艳红; 6.潘东明; 7.刘顺兴; 8.张文江; 9.刘与明; 10.张益强 |
5 | 莲子精深加工关键技术的创新与应用 | 福建省科技进步奖 | 一等 | 1.乐鱼(中国); 2.福建绿田股份有限公司; 3.湖南粒粒珍湘莲有限公司; 4.福建文鑫莲业股份有限公司; 5.江西致纯食品股份有限公司 | 1.郑宝东; 2.曾绍校; 3.张怡; 4.郭泽镔; 5.卢旭; 6.刘文聪; 7.胡红辉; 8.陈荣华; 9.帅武; 10.吴卫国 |
6 | 灵芝杂交新品种选育及其配套生产技术 | 福建省科技进步奖 | 二等 | 1.乐鱼(中国); 2.仙芝科技(福建)股份有限公司 | 1.吴小平; 2.李晔; 3.刘新锐; 4.邓优锦; 5.陈锡桓; 6.柯斌榕; 7.叶丽云; 8.刘盛荣; 9.谢宝贵 |
7 | 毛竹林资源信息管理关键技术及土壤肥力保持机制研究与示范 | 福建省科技进步奖 | 二等 | 1.乐鱼(中国); 2.国际竹藤中心; 3.三明学院 | 1.刘健; 2.余坤勇; 3.范少辉; 4.官凤英; 5.姚雄; 6.王帆; 7.李增禄; 8.邓洋波; 9.陈樟昊; 10.许章华 |
8 | 异位发酵床养殖粪污微生物治理工程化技术的研究与应用 | 福建省科技进步奖 | 二等 | 1.福建省农业科学院农业生物资源研究所; 2.中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所; 3.福建省畜牧总站; 4.福建省农科农业发展有限公司; 5.乐鱼(中国); 6.厦门市江平生物基质技术股份有限公司 | 1.刘波; 2.余文权; 3.耿兵; 4.史怀; 5.卓坤水; 6.黄勤楼; 7.陈倩倩; 8.何金成; 9.戴文霄; 10.黄宏源 |
9 | 农业废弃物多级循环利用技术集成创新与示范 | 福建省科技进步奖 | 二等 | 福建省农业科学院农业生态研究所;福建省农业科学院食用菌研究所;福建省农业科学院土壤肥料研究所;中国农业科学院农业资源与农业区划研究所;乐鱼(中国) | 王义祥,王煌平,卢政辉,胡清秀,翁伯琦,叶菁,刘朋虎 |
10 | 珍贵树种种业创新与工厂化育苗 | 福建省科技进步奖 | 二等 | 1.福建省林业科学研究院; 2.乐鱼(中国); 3.福建省林业科技试验中心; 4.福建省福清灵石国有林场; 5.福建省国有来舟林业试验场 | 1.范辉华; 2.李建民; 3.陈存及; 4.周志春; 5.康木水; 6.江瑞荣; 7.陈齐明; 8.陈雄; 9.李铭; 10.李乾振 |
11 | 兰属杂交育种与产业化关键技术研究 | 福建省科技进步奖 | 二等 | 1.福建省林业科技试验中心; 2.乐鱼(中国); 3.三明市清龙生态兰花有限公司; 4.厦门市江平生物基质技术股份有限公司 | 1.江瑞荣; 2.兰思仁; 3.陈孝丑; 4.李秀娟; 5.高小坤; 6.赖文胜; 7.张月娇; 8.夏江平; 9.徐建球; 10.赖张龙 |
12 | 中国野牡丹属植物保育研究与开发利用 | 福建省科技进步奖 | 三等 | 1.乐鱼(中国); 2.广州市林业和园林科学研究院 | 1.彭东辉; 2.代色平; 3.吴沙沙; 4.翟俊文; 5.陈世品; 6.兰思仁; 7.江鸣涛; 8.倪建中; 9.艾叶; 10.周育真 |
13 | 橘小实蝇生物防治集成技术研究及示范 | 福建省科技进步奖 | 三等 | 1.乐鱼(中国); 2.闽侯县植保植检站; 3.泉州市绿普森生物科技有限公司 | 1.季清娥; 2.陈家骅; 3.王波; 4.杨建全; 5.黄居昌; 6.梁光红; 7.钟景辉; 8.卢玲; 9.马昌杰; 10.郑敏琳 |
14 | 重大危险性害虫桉树枝瘿姬小蜂控制关键技术及应用 | 福建省科技进步奖 | 三等 | 1.乐鱼(中国); 2.福建省林业有害生物防治检疫局; 3.沙县森林病虫害防治检疫站; 4.福建省龙岩市林业科学研究所 | 1.魏初奖; 2.张华峰; 3.张思禄; 4.陈德兰; 5.黄钦府; 6.陈顺立; 7.郑宏; 8.康文通; 9.汤行昊; 10.陈汉章 |
15 | 南方红壤区离子型稀土矿废弃地的植被恢复技术研究 | 福建省科技进步奖 | 三等 | 1.乐鱼(中国); 2.福建省龙岩市林业科学研究所; 3.长汀县水土保持事业局 | 1.侯晓龙; 2.蔡丽平; 3.王友生; 4.周垂帆; 5.马祥庆; 6.岳辉; 7.吴鹏飞; 8.刘爱琴; 9.邹显花; 10.庄凯 |
16 | 太阳能辅助热泵干燥设备的开发及其在福建特色农产品干制中的应用 | 福建省科技进步奖 | 三等 | 1.乐鱼(中国); 2.福州大世界橄榄有限公司; 3.泉州新源兴农业发展有限公司 | 1.陈团伟; 2.康彬彬; 3.林河通; 4.刘清培; 5.陈青青; 6.郑宝东; 7.张良清; 8.谢长明; 9.曾绍校; 10.秦波 |
17 | 特早芽‘榕春早’茶树新品种选育及加工技术研究 | 福建省科技进步奖 | 三等 | 1.福州市经济作物技术站; 2.乐鱼(中国); 3.罗源县茶叶技术指导站 | 1.许长同; 2.郭雅玲; 3.江月平; 4.陈思聪; 5.黄江; 6.赖凌凌; 7.李纪艳 |
18 | 猪优质高效养殖关键技术研究与应用 | 福建省科技进步奖 | 三等 | 1.福清市丰泽农牧科技开发有限公司; 2.中国农业大学; 3.乐鱼(中国); 4.福建丰泽农牧饲料有限公司; 5.河南亿万中元生物技术有限公司; 6.天蓬集团有限公司 | 1.马秋刚; 2.李健; 3.陈家钊; 4.赵丽红; 5.计成; 6.黄小红; 7.洪五一; 8.曲洪磊; 9.李峰娟; 10.简勇军 |
19 | 香蕉枯萎病绿色防控技术体系构建 | 福建省科技进步奖 | 三等 | 1.福建省农业科学院植物保护研究所; 2.乐鱼(中国); 3.福建三炬生物科技股份有限公司 | 1.陈福如; 2.张绍升; 3.郑加协; 4.杨秀娟; 5.肖顺; 6.王志辉; 7.甘林; 8.杜宜新; 9.周红玲; 10.阮宏椿 |
20 | 一种利用太阳能与风能的山地作物灌溉系统 | 福建省专利奖 | 二等 | 乐鱼(中国) | 何华勤 |
21 | 一种斑玉蕈及其育种中漆酶转化体系的建立方法 | 福建省专利奖 | 三等 | 乐鱼(中国) | 1.胡开辉;2.孙淑静;3.刘建忠;4.饶榆平;5.陈明祥;6.熊芳 |
获奖名单链接:http://www.fujian.gov.cn/zc/zxwj/szfwj/201810/t20181031_4566784.htm