序号 | 姓名 | 学院 |
1 | 张招娟 | |
2 | 倪 林 | 植物保护学院 |
3 | 程春振 | 园艺学院 |
4 | 李 键 | 林学院 |
5 | 杨志坚 | 林学院 |
6 | 叶文雨 | 生命科学学院 |
7 | 张惠莹 | 生命科学学院 |
8 | 卓 婧 | 艺术学院园林学院 |
9 | 周育真 | 艺术学院园林学院 |
10 | 王 松 | 动物科学学院(蜂学学院) |
11 | 郭 睿 | 动物科学学院(蜂学学院) |
12 | 郭九信 | 资源与环境学院 |
13 | 方 婷 | 食品科学学院 |
14 | 张 慧 | 材料工程学院 |
15 | 肖 禾 | 材料工程学院 |
16 | 柳晓龙 | 计算机与信息学院 |
17 | 林志玮 | 计算机与信息学院 |
18 | 张俊辉 | 计算机与信息学院 |
19 | 应 龙 | 机电工程学院 |
20 | 王玉柱 | 机电工程学院 |
21 | 郑丽凤 | 交通与土木工程学院 |
22 | 丁和水 | 交通与土木工程学院 |
23 | 袁祥州 | 经济学院 |
24 | 张紫琴 | 管理学院 |
25 | 陈梅英 | 管理学院 |
26 | 郭 涵 | 公共管理学院 |
27 | 苏海燕 | 国际学院 |
28 | 胡雲飞 | 安溪茶学院 |
29 | 纪金雄 | 安溪茶学院 |
30 | 廖颖川 | 安溪茶学院 |
备注:排名不分先后