活动主题:信息技术与教育教学深度融合课堂教学观摩(4、5、6月)
活动安排:
序号 | 教师姓名 | 所在学院 | 课程名称 | 教学班 | 上课时间 | 上课教室 | 上课 人数 |
1 | 叶大鹏 | 机电工程学院 | 工业控制技术 | 16工科创新班 | 4月4日 周四第1,2节{第6周} | 诚B301 | 19 |
2 | 吴仁烨 | 作物科学学院 | 农业气象学 | 17级农林类严家显 创新班园艺 | 4月10日 周三第1,2节{第7周} | 田503 | 38 |
3 | 李丽珊 | 计算机与信息学院 | office高级应用 | 17级英语、广告学 | 4月15日 周一第1,2节{第8周} | 田207 | 98 |
4 | 张巧珍 | 安溪茶学院 | 企业战略管理 | 16工商管理 (营销管理) | 4月16日 周二第3,4节{第8周} | 安210 | 75 |
5 | 何均琳 | 金山学院 | 农产品贸易 | 16农区 | 4月17日 周三第1,2节{第8周} | 金山综合楼b506-1 | 43 |
6 | 冯辉荣 | 交通与土木工程学院 | 理论力学 | 18森工 | 4月23日 周二第6-8节{第9周} | 安305 | 36 |
7 | 吴梅香 | 植物保护学院 | 普通昆虫学1 | 18级植物保护3班 | 4月25日 周四第1,2节{第9周} | 田604 | 32 |
8 | 赵艳 | 生命科学学院 | 分析化学A | 18级化工、轻工 | 5月10日 周五第3,4节{第11周} | 旗教204 | 110 |
9 | 徐青 | 交通与土木工程学院 | 道路建筑材料 | 17交工 | 5月13日 周一第3,4节{第12周} | 旗教303 | 77 |
10 | 姚闽娜 | 食品科学学院 | 食品营养学 | 16级食品质量与安全 | 5月21日 周二第3,4节{第13周} | 田501 | 64 |
11 | 汤凌燕 | 文法学院 | 知识产权法 | 17级法学 | 6月3日 周一第3,4节{第15周} | 田605 | 62 |
举办单位:教务处、教师教学发展中心(合署)
咨询电话:83789605
活动简介:
教学观摩是教师互相学习、相互交流、提高课堂教学质量的有效途径,是教师教学能力提升培训的一个重要环节。为了深化信息技术与教育教学深度融合教学改革,进一步推动我校在线开放课程的建设、应用与管理,大力推进混合式教学试点改革,发挥优秀教师的示范引领作用,4、5、6月课堂教学观摩活动邀请叶大鹏、吴仁烨、李丽珊、张巧珍、何均琳、冯辉荣、吴梅香、赵艳、徐青、姚闽娜、汤凌燕等11位教师为全校教师展示教学风采,分享信息化教学经验。
诚挚邀请广大教师参加观摩、交流。
注:为确保教学秩序,要求观摩教师做到以下两点:
1.不迟到、不早退,不随意走动。
2.观摩期间请将手机调至“静音”。
报名请登录网站:http://210.34.84.35:9000/