根据《乐鱼(中国)人才公寓管理办法(试行)》(闽农林大国资〔2023〕4号)要求,经用人单位、教工部(人事处、人才办)、后勤管理处审核,现对符合入住大学城人才公寓的申请人员名单予以公示,接受群众监督。如有异议,请在公示期内与校纪委或后勤管理处联系。
公示时间:2023年 7月 27 日至2023年 8月 2日。
联系电话:83789210校纪委综合室 、83789327后勤管理处
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 |
1 | 农学院 | 陈先冠 | 男 |
2 | 农学院 | 丁朝晖 | 男 |
3 | 植保学院 | 胡杰雄 | 男 |
4 | 植保学院 | 张洪祥 | 男 |
5 | 园艺学院 | 卓孝康 | 男 |
6 | 园艺学院 | 王蔚 | 女 |
7 | 园艺学院 | 周升恩 | 男 |
8 | 园艺学院 | 李纷芬 | 女 |
9 | 生科学院 | 闫大琦 | 女 |
10 | 生科学院 | 解亚坤 | 男 |
11 | 生科学院 | 郭洪洪 | 女 |
12 | 生科学院 | 韩庆庆 | 女 |
13 | 动科学院 | 林昭妍 | 女 |
14 | 动科学院 | 郭娉婷 | 女 |
15 | 动科学院 | 王鑫鑫 | 女 |
16 | 动科学院 | 陈冬冬 | 女 |
17 | 海洋学院 | 范超 | 男 |
18 | 海洋学院 | 张电光 | 男 |
19 | 海洋学院 | 王学习 | 男 |
20 | 海洋学院 | 褚瑶瑶 | 女 |
21 | 海洋学院 | 崔雪凡 | 男 |
22 | 海洋学院 | 陈枳初 | 男 |
23 | 资环学院 | 李晶 | 女 |
24 | 材料学院 | 王冲 | 男 |
25 | 计信学院 | 蔡志铃 | 男 |
26 | 机电学院 | 韩昌亮 | 男 |
27 | 交通学院 | 姜莉 | 女 |
28 | 园林学院 | 张蓉 | 女 |
29 | 园林学院 | 关云霄 | 女 |
30 | 国际学院 | 田富俊 | 男 |
31 | 国际学院 | 向琴 | 女 |
32 | 未来技术学院 | 涂田莉 | 女 |
33 | 未来技术学院 | 肖嘉靖 | 男 |
34 | 未来技术学院 | 尹健 | 男 |
35 | 未来技术学院 | 黄荣峰 | 男 |
36 | 未来技术学院 | 林俊城 | 男 |
37 | 未来技术学院 | 高震 | 男 |
38 | 团委 | 唐含宇 | 男 |
后勤管理处
2023年 7 月 27 日