根据《乐鱼(中国)人才公寓管理办法(试行)》(闽农林大国资〔2023〕4号)要求,经用人单位、教工部(人事处、人才办)、后勤管理处审核,现对符合入住大学城人才公寓的申请人员名单予以公示,接受群众监督。如有异议,请在公示期内与校纪委或后勤管理处联系。
公示时间:2023年9月5日至2023年9月11日(5个工作日)。
联系电话:83789210校纪委综合室
83789327后勤管理处
9月份人才公寓审核通过人员名单公示 | ||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 符合1/2类申请条件 |
1 | 风景园林艺术学院 | 季筱彤 | 女 | 2类 |
2 | 国际学院 | 孙静云 | 女 | 2类 |
3 | 生命科学学院 | 杨明伟 | 男 | 2类 |
4 | 植保学院 | 赵岩 | 女 | 2类 |
5 | 植保学院 | 雷津美 | 女 | 2类 |
6 | 动蜂学院 | 吕长杰 | 男 | 2类 |
7 | 动蜂学院 | 罗刚 | 男 | 2类 |
8 | 海洋学院 | 崔正伟 | 男 | 1类 |
9 | 海洋学院 | 邵光明 | 男 | 1类 |
10 | 资环学院 | 张秀 | 女 | 2类 |
11 | 资环学院 | 管延龙 | 男 | 2类 |
12 | 园林艺术学院 | 刘宁 | 女 | 2类 |
13 | 园林艺术学院 | 刘珏 | 女 | 2类 |
14 | 食科学院 | 侯国华 | 男 | 2类 |
15 | 食科学院 | 周福珍 | 女 | 2类 |
16 | 材料学院 | 赵承科 | 男 | 2类 |
17 | 交通学院 | 赖光洪 | 男 | 2类 |
18 | 交通学院 | 邸静 | 女 | 2类 |
19 | 园林艺术学院 | 曾丹琦 | 女 | 2类 |
后勤管理处
2023年9月5日