根据《福建省机关事务管理局关于开展省直行政事业单位废旧家具类资产环保回收工作的通知》(闽机管综[2021]138号)文件精神,现将本次拟进行环保回收的废旧家具类资产进行公示如下:
序号 | 资产名称 | 规格 | 购置日期 | 已使用年限 | 数量 | 资产原值(元) |
1 | 1.6米小班台 | *(*) | 2003.04.29 | 21 | 1 | 830 |
2 | 木沙发 | *(*) | 2009.12.14 | 15 | 1 | 1249 |
3 | 资料柜 | *(*) | 2010.01.13 | 14 | 1 | 2100 |
4 | 电脑桌 | *(*) | 2011.06.20 | 13 | 4 | 1190 |
5 | 电脑桌 | *(*) | 2009.12.14 | 15 | 8 | 385 |
6 | 小班台 | *(*) | 2007.06.04 | 17 | 1 | 628 |
7 | 中班台 | *(*) | 2007.08.07 | 17 | 1 | 1318 |
8 | 文件柜 | *(*) | 2001.12.19 | 23 | 6 | 210 |
9 | 文件柜 | *(*) | 2001.12.19 | 23 | 1 | 270 |
10 | 1.4米办公室 | *(*) | 2003.04.29 | 21 | 5 | 430 |
11 | 报架 | *(*) | 2006.02.22 | 18 | 1 | 270 |
12 | 办公桌 | *(*) | 2006.02.22 | 18 | 4 | 466 |
13 | 多功能铁柜 | *(*) | 2003.04.29 | 21 | 4 | 500 |
14 | 仿皮小班椅 | *(*) | 2003.04.29 | 21 | 2 | 310 |
15 | 会议桌 | *(*) | 2001.10.01 | 23 | 1 | 2200 |
16 | 转椅 | *(*) | 2007.12.19 | 17 | 5 | 286 |
17 | 会议椅 | *(*) | 2007.12.19 | 17 | 10 | 245 |
18 | 转椅 | *(*) | 2010.4.9 | 14 | 3 | 240 |
19 | 转椅 | *(*) | 2008.5.26 | 16 | 1 | 500 |
20 | 吧椅 | *(*) | 2008.1.14 | 16 | 4 | 215 |
21 | 多媒体教室桌椅 | *(*) | 2001.11.11 | 23 | 220 | 311 |
22 | 实验台 | *(*) | 2004.1.8 | 20 | 1 | 7020 |
23 | 边台 | *(*) | 2004.1.8 | 20 | 1 | 1872 |
24 | 药品架 | *(*) | 2004.1.8 | 20 | 1 | 1075 |
25 | 通体三节柜 | *(*) | 2008.3.18 | 16 | 1 | 550 |
26 | 文件柜 | *(*) | 2006.10.30 | 18 | 1 | 600 |
27 | 左五斗移门柜 | *(*) | 2002.6.14 | 22 | 1 | 747 |
28 | 办公桌 | *(*) | 2001.10.1 | 23 | 1 | 660 |
29 | 转椅 | *(*) | 2007.8.7 | 17 | 1 | 488 |
30 | 办公桌 | *(*) | 2007.10.18 | 17 | 2 | 586 |
31 | 沙发 | *(*) | 2007.10.18 | 17 | 1 | 680 |
32 | 电脑桌 | *(*) | 2007.11.2 | 17 | 1 | 699 |
33 | 边台 | *(*) | 2006.2.15 | 18 | 6 | 1320 |
34 | 洗涤台 | *(*) | 2006.2.15 | 18 | 1 | 8800 |
35 | 吊柜 | *(*) | 2006.2.15 | 18 | 1 | 2200 |
36 | 转椅 | *(*) | 2008.10.21 | 16 | 6 | 200 |
37 | 5人课桌连椅 | *(*) | 2002.4.3 | 22 | 18 | 750 |
38 | 大型会议桌 | *(*) | 2001.10.01 | 23 | 1 | 600 |
39 | 长几 | *(*) | 2005.03.03 | 19 | 1 | 295 |
40 | 组合办公桌 | *(*) | 2001.10.1 | 23 | 1 | 800 |
41 | 组合办公桌 | *(*) | 2001.10.01 | 23 | 1 | 800 |
42 | 方几 | *(*) | 2007.10.12 | 17 | 1 | 210 |
43 | 电脑桌 | *(*) | 2007.10.12 | 17 | 1 | 620 |
44 | 沙发 | *(*) | 2007.10.08 | 17 | 1 | 645 |
45 | 三门文件柜 | *(*) | 2007.10.08 | 17 | 1 | 826 |
46 | 二门玻璃橱 | *(*) | 2001.10.01 | 23 | 1 | 200 |
47 | 塑料面办公桌 | *(*) | 2001.10.01 | 23 | 1 | 200 |
48 | 转椅 | *(*) | 2007.10.15 | 17 | 4 | 262 |
49 | 移门柜 | *(*) | 2003.12.16 | 21 | 1 | 649 |
50 | 沙发 | *(*) | 2009.01.14 | 15 | 1 | 815 |
51 | 餐椅 | *(*) | 2010.04.28 | 14 | 14 | 280 |
52 | 餐厅推车 | *(*) | 2008.06.25 | 16 | 1 | 1400 |
53 | 客房推车 | *(*) | 2008.06.25 | 16 | 1 | 1800 |
54 | 通风系统 | *(*) | 2007.02.06 | 17 | 1 | 20390 |
55 | 流动机柜 | *(*) | 2006.12.07 | 18 | 1 | 500 |
56 | 资料柜 | *(*) | 2006.09.25 | 18 | 1 | 6220 |
57 | 组合橱 | *(*) | 1980.01.01 | 44 | 1 | 1500 |
58 | U形桌 | *(*) | 2010.01.13 | 14 | 1 | 10000 |
59 | 双人电脑桌 | *(*) | 2007.06.08 | 14 | 12 | 270 |
60 | 藤休闲椅儿 | *(*) | 2008.05.26 | 15 | 1 | 565 |
61 | 多媒体讲桌 | *(*) | 2017.06.23 | 7 | 1 | 3200 |
62 | 114中央边台 | *(*) | 2010.06.12 | 14 | 1 | 19392 |
63 | 大班椅 | *(*) | 2015.12.02 | 9 | 1 | 892 |
64 | 绿板 | *(*) | 2007.10.10 | 17 | 1 | 768 |
65 | 仿皮沙发 | *(*) | 2002.04.03 | 22 | 4 | 230 |
66 | 十屉两门橱 | *(*) | 2002.04.03 | 22 | 1 | 380 |
67 | 乒乓球桌 | *(*) | 2002.04.03 | 22 | 1 | 780 |
68 | 乒乓球桌 | *(*) | 2002.04.03 | 22 | 1 | 780 |
69 | 四开两门玻璃橱 | *(*) | 2002.04.03 | 22 | 1 | 380 |
70 | 双屉两门柜 | *(*) | 2002.04.03 | 22 | 1 | 250 |
71 | 十屉两门橱 | *(*) | 2002.04.03 | 2 | 1 | 380 |
72 | 四开两门玻璃橱 | *(*) | 2002.04.03 | 22 | 1 | 250 |
73 | 十屉两门公文橱 | *(*) | 2001.10.01 | 23 | 1 | 380 |
74 | 档案箱 | *(*) | 2002.04.03 | 22 | 1 | 725 |
75 | 文件柜 | *(*) | 2003.11.20 | 21 | 1 | 550 |
76 | 文件柜 | *(*) | 2003.11.20 | 21 | 1 | 550 |
77 | 边台 | *(*) | 2010.12.10 | 14 | 1 | 5432 |
78 | 文件柜 | *(*) | 2003.11.20 | 21 | 1 | 550 |
79 | 边台 | *(*) | 2010.12.10 | 14 | 1 | 7475 |
80 | 黑板 | *(*) | 2003.12.16 | 21 | 2 | 240 |
公示时间:2024年3月26日至2024年4月1日;
在此期间如有异议,请与后勤管理处校园管理科联系。
联系电话:0591-83789327。
乐鱼(中国)后勤管理处
2024年3月26日