根据《乐鱼(中国)人才公寓管理办法(试行)》(闽农林大国资〔2023〕4号)要求,经用人单位、教工部(人事处、人才办)、后勤管理处审核,现对符合入住大学城人才公寓的申请人员名单予以公示,接受群众监督。如有异议,请在公示期内与校纪委综合室或后勤管理处联系。
公示时间:2024年7月1日至2024年7月5日(5个工作日)。
联系电话:83789210校纪委综合室
83789254 教师工作部(人事处、高层次人才办公室)
83789327后勤管理处
人才公寓审核通过人员名单公示
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 符合1/2类申请条件 |
1 | 农学院 | 杨晓霞 | 女 | 2类 |
2 | 植物保护学院 | 王兴卫 | 男 | 2类 |
3 | 生命科学学院 | 罗韵怡 | 女 | 2类 |
4 | 生命科学学院 | 王子瑄 | 女 | 2类 |
5 | 菌草与生态学院 | 马诗萍 | 女 | 2类 |
6 | 菌草与生态学院 | 王跃娜 | 女 | 2类 |
7 | 海洋学院 | 何新新 | 女 | 2类 |
8 | 资源与环境学院 | 刘宇晖 | 男 | 2类 |
9 | 资源与环境学院 | 柯彦楚 | 女 | 2类 |
10 | 资源与环境学院 | 陈丽 | 女 | 2类 |
11 | 食品科学学院 | 卓瑞玲 | 女 | 2类 |
12 | 材料工程学院 | 周恩博 | 男 | 2类 |
13 | 机电工程学院 | 施炜 | 男 | 2类 |
14 | 机电工程学院 | 方来榕 | 男 | 2类 |
15 | 机电工程学院 | 黄镇雄 | 男 | 2类 |
16 | 交通与土木工程学院 | 阙欣哲 | 女 | 2类 |
17 | 交通与土木工程学院 | 钟学琦 | 男 | 2类 |
18 | 马克思主义学院 | 朱劲涵 | 女 | 2类 |
19 | 马克思主义学院 | 赖鸿 | 男 | 2类 |
20 | 马克思主义学院 | 孔维 | 男 | 2类 |
21 | 经济与管理学院 | 张瑞阁 | 男 | 2类 |
22 | 公共管理与法学院 | 王达坡 | 男 | 2类 |
23 | 未来技术学院 | 朱斯慧 | 女 | 2类 |
24 | 未来技术学院 | 陈雪燕 | 女 | 2类 |
后勤管理处
2024年7月1日