根据上级有关文件精神和《乐鱼(中国)2024年单独招收台湾学生简章》,经学生自愿报名、资格审查、自主招生考试,并报经学校审议通过,现将2024年乐鱼(中国)单独招收台湾学生拟录取名单进行公示。公示时间为即日起5个工作日,如有异议请在公示期内以实名方式据实反馈,逾期不矛受理。联系电话:0591-83856954,监督电话:0591-83789210.
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 拟录取专业 |
1 | 王立玟 | 女 | 103892401004 | 动物医学 |
2 | 陈嘉琪 | 女 | 103892401001 | 动物医学 |
3 | 赵容谊 | 女 | 103892401007 | 动物医学 |
4 | 陈柏玮 | 男 | 103892401008 | 动物医学 |
5 | 黄一正 | 男 | 103892401002 | 动物医学 |
6 | 文馨瑶 | 女 | 103892401005 | 动物医学 |
7 | 吴沂霓 | 女 | 103892401006 | 动物医学 |
8 | 张翊庭 | 男 | 103892401018 | 国际经济与贸易 |
9 | 陈邦智 | 男 | 103892401009 | 国际经济与贸易 |
10 | 陈梓玮 | 男 | 103892401012 | 国际经济与贸易 |
11 | 胡鸿国 | 男 | 103892401014 | 国际经济与贸易 |
12 | 王炘芸 | 女 | 103892401017 | 金融学 |
13 | 陈俞梁 | 男 | 103892401010 | 金融学 |
14 | 何隽尧 | 男 | 103892401013 | 金融学 |
15 | 邱珮雯 | 女 | 103892401016 | 会计学 |
16 | 陈子弘 | 男 | 103892401011 | 会计学 |
17 | 郑新安 | 女 | 103892401022 | 法学 |
18 | 黄宇瞳 | 男 | 103892401019 | 法学 |
19 | 胡诗茵 | 女 | 103892401020 | 法学 |
20 | 梁佑瑄 | 女 | 103892401021 | 法学 |
21 | 范懿梵 | 女 | 103892401023 | 环境设计 |
22 | 洪忆晗 | 女 | 103892401030 | 产品设计 |
23 | 何懿洋 | 男 | 103892401024 | 产品设计 |
24 | 吴沛缇 | 女 | 103892401028 | 视觉传达 |
25 | 刘珈岑 | 女 | 103892401025 | 视觉传达 |
26 | 刘嘉伟 | 男 | 103892401026 | 视觉传达 |
27 | 张梵恩 | 女 | 103892401029 | 动画 |
28 | 汤因 | 女 | 103892401027 | 动画 |
乐鱼(中国)对外合作与交流处
乐鱼(中国)教务处(招生办公室)
2024年7月5日