关于旗山校区2018-2019学年招聘勤工助手的公示
作者: 发布时间 :2018-11-28 浏览次数:397
根据《旗山校区各机关部门招聘勤工助手通知》,经过校区各科室面试,现对旗山校区2018-2019学年勤工助手予以公示,公示时间2018年11月28日-2018年12月4日。如果有意见,请在上班时间到校区团学工作办公室反应。联系电话:23506572.地点:综合楼307.
| 序号 | 学院 | 专业 | 年级 | 姓名 | 性别 | 用工部门 | 岗位名称 | 是否贫困生(是/否) | 宿舍号 |
| 1 | 交通学院 | 土木工程 | 16 | 梁兴桦 | 男 | 综合办公室 | 办公兼保洁助手 | 否 | 1*910 |
| 2 | 材料学院 | 化学工程与工艺 | 16 | 张思宇 | 男 | 综合办公室 | 办公兼保洁助手 | 是 | 1*535 |
| 3 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 16 | 郑泽晖 | 男 | 综合办公室 | 办公兼保洁助手 | 是 | 1*614 |
| 4 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 15 | 卓嘉宁 | 女 | 综合办公室 | 办公兼保洁助手 | 是 | 1*817 |
| 5 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 17 | 朱智婷 | 女 | 综合办公室 | 办公兼保洁助手 | 是 | 1*639 |
| 6 | 交通学院 | 交通工程 | 16 | 刘梦丹 | 女 | 综合办公室 | 办公兼保洁助手 | 是 | 2*734 |
| 7 | 材料学院 | 化学工程与工艺 | 16 | 张思燕 | 女 | 综合办公室 | 办公兼保洁助手 | 是 | 1*915 |
| 8 | 交通学院 | 工程管理 | 17 | 段高娜 | 女 | 综合办公室 | 办公兼保洁助手 | 是 | 2*811 |
| 9 | 交通学院 | 交通运输 | 17 | 李蝶 | 女 | 综合办公室 | 办公兼保洁助手 | 是 | 2*811 |
| 10 | 材料学院 | 化学工程与工艺 | 17 | 王邦婷 | 女 | 综合办公室 | 办公兼保洁助手 | 是 | 1*703 |
| 11 | 材料学院 | 木材科学与工程 | 16 | 罗溢 | 男 | 教学办公室 | 教学办助手 | 是 | 1*604 |
| 12 | 交通学院 | 交通工程 | 17 | 王云路 | 女 | 教学办公室 | 教学办助手 | 是 | 2*807 |
| 13 | 材料学院 | 新能源科学与工程 | 17 | 胡永鑫 | 男 | 教学办公室 | 实验中心 | 否 | 1*425 |
| 14 | 材料学院 | 轻化工程 | 15 | 程鑫磊 | 男 | 教学办公室 | 实验中心 | 是 | 1*318 |
| 15 | 材料学院 | 轻化工程 | 17 | 张弘弢 | 男 | 教学办公室 | 实验中心 | 是 | 1*101 |
| 16 | 材料学院 | 新能源科学与工程 | 14 | 胡发涛 | 男 | 教学办公室 | 教学办助手 | 是 | 1*324 |
| 17 | 材料学院 | 轻化工程 | 17 | 王侹钧 | 男 | 后勤办公室 | 办公室食堂助手 | 否 | 1*415 |
| 18 | 材料学院 | 轻化工程 | 17 | 唐林霞 | 女 | 后勤办公室 | 办公室食堂助手 | 否 | 1*713 |
| 19 | 交通学院 | 工程管理 | 17 | 翁孝洪 | 男 | 后勤办公室 | 办公室食堂助手 | 是 | 2*319 |
| 20 | 交通学院 | 森林工程 | 16 | 黄家镇 | 男 | 后勤办公室 | 办公室食堂助手 | 是 | 2*439 |
| 21 | 交通学院 | 工程管理 | 17 | 罗锦涛 | 男 | 后勤办公室 | 办公室食堂助手 | 是 | 2*320 |
| 22 | 交通学院 | 交通工程 | 16 | 钟玉婷 | 女 | 后勤办公室 | 办公室食堂助手 | 是 | 2*722 |
| 23 | 交通学院 | 森林工程 | 16 | 龙小宇 | 男 | 后勤办公室 | 办公室食堂助手 | 是 | 2*441 |
| 24 | 材料学院 | 木材科学与工程 | 17 | 杨秋婷 | 女 | 后勤办公室 | 办公室食堂助手 | 是 | 1*720 |
| 25 | 交通学院 | 交通运输 | 16 | 徐淑婷 | 女 | 后勤办公室 | 办公室食堂助手 | 是 | 2*728 |
| 26 | 交通学院 | 工程管理 | 15 | 林杰鑫 | 男 | 团学办公室 | 团学办公室助手 | 否 | 2*106 |
| 27 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 17 | 林香 | 女 | 团学办公室 | 团学办公室助手 | 是 | 1*638 |
| 28 | 材料学院 | 轻化工程 | 15 | 谢荣生 | 男 | 团学办公室 | 团学办公室助手 | 是 | 1*318 |
| 29 | 交通学院 | 交通工程 | 16 | 陈佳娇 | 女 | 团学办公室 | 团学办公室助手 | 否 | 2*724 |
| 30 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 16 | 崔津瑞 | 男 | 团学办公室 | 团学办公室助手 | 是 | 1*541 |
| 31 | 材料学院 | 轻化工程 | 16 | 郭浩东 | 男 | 团学办公室 | 团学办公室助手 | 是 | 1*525 |
| 32 | 材料学院 | 木材科学与工程 | 17 | 赵建良 | 男 | 团学办公室 | 团学办公室助手 | 是 | 1*437 |
| 33 | 交通学院 | 物流工程 | 17 | 洪嘉豪 | 男 | 团学办公室 | 团学办公室助手 | 否 | 2*325 |
| 34 | 材料学院 | 轻化工程 | 17 | 张品乐 | 男 | 团学办公室 | 团学办公室助手 | 是 | 1*420 |
| 35 | 交通学院 | 物流工程 | 16 | 邱萍萍 | 女 | 团学办公室 | 团学办公室助手 | 是 | 2*713 |
| 36 | 材料学院 | 木材科学与工程 | 15 | 蒙石标 | 男 | 团学办公室 | 团学办公室助手 | 是 | 1*332 |
| 37 | 交通学院 | 工程管理 | 17 | 候子妍 | 女 | 团学办公室 | 团学办公室助手 | 否 | 2*818 |
| 38 | 材料学院 | 木材科学与工程 | 16 | 李泽宇 | 男 | 团学办公室 | 舆情信息员 | 否 | 1*540 |
| 39 | 交通学院 | 工程管理 | 15 | 陈丽玉 | 女 | 团学办公室 | 服务大厅助手 | 是 | 2*839 |
| 40 | 交通学院 | 物流工程 | 17 | 孙艳 | 女 | 团学办公室 | 服务大厅助手 | 是 | 2*821 |
| 41 | 材料学院 | 木材科学与工程 | 16 | 杨小鹏 | 男 | 团学办公室 | 服务大厅助手 | 是 | 1*603 |
| 42 | 交通学院 | 土木工程 | 16 | 陈宗霖 | 男 | 团学办公室 | 服务大厅助手 | 是 | 2*423 |
| 43 | 材料学院 | 轻化工程 | 17 | 谭连 | 女 | 团学办公室 | 服务大厅助手 | 是 | 1*714 |
| 44 | 材料学院 | 轻化工程 | 17 | 胡晓凊 | 男 | 团学办公室 | 服务大厅助手 | 否 | 1*420 |
| 45 | 交通学院 | 交通运输 | 15 | 陈新金 | 女 | 团学办公室 | 服务大厅助手 | 是 | 2*910 |
| 46 | 材料学院 | 化学工程与工艺 | 16 | 肖真真 | 女 | 团学办公室 | 服务大厅助手 | 是 | 1*913 |
| 47 | 材料学院 | 化学工程与工艺 | 16 | 贾存毅 | 男 | 团学办公室 | 服务大厅助手 | 是 | 1*535 |
| 48 | 材料学院 | 轻化工程 | 17 | 彭巧云 | 女 | 团学办公室 | 服务大厅助手 | 是 | 1*714 |
| 49 | 材料学院 | 新能源科学与工程 | 17 | 严志鑫 | 男 | 团学办公室 | 服务大厅助手 | 是 | 1*432 |
| 50 | 材料学院 | 化学工程与工艺 | 15 | 周超 | 男 | 团学办公室 | 乒乓球室 | 是 | 1*239 |
| 51 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 16 | 陈林媛 | 男 | 团学办公室 | 乒乓球室 | 是 | 1*906 |
| 52 | 材料学院 | 新能源科学与工程 | 17 | 范亚隆 | 男 | 团学办公室 | 团学办公室助手 | 是 | 1*432 |
| 53 | 材料学院 | 化学工程与工艺 | 15 | 贾蓝波 | 男 | 团学办公室 | 乒乓球室 | 是 | 1*242 |
| 54 | 材料学院 | 木材科学与工程 | 18 | 潘妍熹 | 男 | 团学办公室 | 乒乓球室 | 是 | 1*203 |
| 55 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 18 | 张思源 | 男 | 团学办公室 | 乒乓球室 | 是 | 1*212 |
| 56 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 16 | 郑伟平 | 男 | 信息中心 | 控制室助手 | 否 | 1*615 |
| 57 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 17 | 闫庄涛 | 男 | 信息中心 | 控制室助手 | 否 | 1*411 |
| 58 | 交通学院 | 工程管理 | 16 | 肖晓英 | 女 | 信息中心 | 控制室助手 | 是 | 2*739 |
| 59 | 材料学院 | 新能源科学与工程 | 16 | 林艺生 | 男 | 信息中心 | 控制室助手 | 是 | 1*625 |
| 60 | 交通学院 | 交通工程 | 17 | 叶滨华 | 女 | 信息中心 | 网络维护 | 是 | 2*808 |
| 61 | 交通学院 | 交通运输 | 16 | 赵文迪 | 女 | 信息中心 | 网络维护 | 是 | 2*729 |
| 62 | 材料学院 | 材料工程学院 | 17 | 吴应杰 | 男 | 信息中心 | 网络维护 | 是 | 1*213 |
| 63 | 交通学院 | 物流工程 | 16 | 康真红 | 女 | 保卫办 | 保卫办办公室助手 | 是 | 2*713 |
| 64 | 交通学院 | 交通工程 | 16 | 郑似月 | 女 | 保卫办 | 保卫办办公室助手 | 是 | 2*722 |
| 65 | 交通学院 | 交通工程 | 17 | 吴燕婷 | 女 | 保卫办 | 公益自行车勤工岗位 | 是 | 2*806 |
| 66 | 交通学院 | 交通工程 | 17 | 林睿睿 | 男 | 保卫办 | 公益自行车勤工岗位 | 是 | 2*305 |
| 67 | 交通学院 | 交通工程 | 17 | 连锦欣 | 女 | 保卫办 | 公益自行车勤工岗位 | 是 | 2*805 |
| 68 | 交通学院 | 交通运输 | 17 | 欧阳铭 | 男 | 保卫办 | 公益自行车勤工岗位 | 否 | 2*313 |
| 69 | 交通学院 | 交通工程 | 17 | 吴泽鑫 | 男 | 保卫办 | 公益自行车勤工岗位 | 是 | 2*306 |
| 70 | 交通学院 | 交通工程 | 16 | 陈若鹏 | 男 | 保卫办 | 公益自行车勤工岗位 | 是 | 2*507 |
| 71 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 18 | 余明荣 | 女 | 保卫办 | 公益自行车勤工岗位 | 否 | 1*730 |
| 72 | 材料学院 | 轻化工程 | 18 | 陈蕊 | 女 | 保卫办 | 公益自行车勤工岗位 | 否 | 1*812 |
| 73 | 材料学院 | 新能源 | 18 | 游媛 | 女 | 保卫办 | 公益自行车勤工岗位 | 否 | 1*728 |
| 74 | 材料学院 | 化学工艺与工程 | 17 | 李雅茹 | 女 | 保卫办 | 公益自行车勤工岗位 | 否 | 1*705 |
| 75 | 材料学院 | 木材科学与工程 | 17 | 盛志明 | 男 | 保卫办 | 公益自行车勤工岗位 | 是 | 1*437 |
| 76 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 15 | 黄仕宝 | 男 | 团学办公室 | 团学办公室助手 | 否 | 1*222 |
| 77 | 材料学院 | 木材科学与工程 | 17 | 雷文龙 | 男 | 保卫办 | 公益自行车勤工岗位 | 是 | 1*434 |

